服务民众,奉献社会
 
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
用户名
密 码 注册
热销产品 网络商户 海鲜大全 食品安全
最新动态 MORE
经营商户 MORE

价格行情(仅供参考)

当前位置:首页 -> 价格行情
水产 单位:元/公斤 最新发布时间:2023/11/20
共有 16 条 显示第 1 条到第 16
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
鲳鱼     140.00   60.00   100.00  详情
赤贝     40.00   26.00   33.00  详情
带鱼  南方/150g≤条重≤500g   170.00   60.00   100.00  详情
海胆     180.00   120.00   150.00  详情
海蛎子  长海、大连   12.00   10.00   11.00  详情
海螺  大连   110.00   80.00   95.00  详情
红鲤螺  大连   56.00   30.00   43.00  详情
黄花鱼(南方)  南方/150g≤条种≤1000g   80.00   40.00   60.00  详情
黄花鱼(野生)  山东/20g≤条重≤30g   24.00   16.00   20.00  详情
黄蚬子  丹东   70.00   60.00   65.00  详情
老板鱼  大连/500g≤条重≤3000g   26.00   26.00   26.00  详情
毛蚶  大连   26.00   12.00   19.00  详情
鲶鱼     20.00   12.00   16.00  详情
偏口鱼  大连/50g≤条重≤500g   26.00   16.00   21.00  详情
夏夷贝  大连   80.00   60.00   70.00  详情
鸦片鱼(野生)  大连/500g≤条重≤3000g   40.00   24.00   32.00  详情


大连盛兴水产品交易市场 版权所有  松际农网设计制作
联系电话:0411-87128590 Email:dlsxsc_0411@163.com
地址:大连市甘井子区大连湾街8-136号 邮编:116113
名称:大连盛兴水产品交易市场有限公司  法定代表人:刘玉生  注册号:210200000585138
辽ICP备16007256号-1
0411-87128590